[c] did 2 tests
This commit is contained in:
parent
da41e00d45
commit
e33954a6f9
1 changed files with 30 additions and 28 deletions
|
@ -2,6 +2,7 @@
|
||||||
|
|
||||||
## Inhaltsverzeichnis
|
## Inhaltsverzeichnis
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Modul 158: Softwaremigration Planen und Durchführen](#modul-158-softwaremigration-planen-und-durchführen)
|
||||||
- [Inhaltsverzeichnis](#inhaltsverzeichnis)
|
- [Inhaltsverzeichnis](#inhaltsverzeichnis)
|
||||||
- [Einleitung](#einleitung)
|
- [Einleitung](#einleitung)
|
||||||
- [Informieren](#informieren)
|
- [Informieren](#informieren)
|
||||||
|
@ -45,7 +46,7 @@ Damit die Migration von dem Pterodactyl Gameserver Panel reibungslos verläuft,
|
||||||
|
|
||||||
#### Nice to have
|
#### Nice to have
|
||||||
|
|
||||||
- [ ] Virtualisiertes Wings mit dedizierter IP Adresse
|
- [ ] Virtualisiertes Wings Panel mit dedizierter IP Adresse
|
||||||
|
|
||||||
#### Low priority
|
#### Low priority
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -161,13 +162,14 @@ TODO: update this table of contents once docs are finished
|
||||||
|
|
||||||
### Testen
|
### Testen
|
||||||
|
|
||||||
| ID | Testaspekte | Testbeschreibung | Erwartetungen | Resultat |
|
| ID | Testaspekte | Testbeschreibung | Erwartetes Resultat | Tatsächliches Resultat |
|
||||||
| --- | ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------: |
|
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||||
| 1.1 | Panel (Admin), Reverse Proxy, 2FA | Der Zugriff auf das Panel mit einem Administratorenkonto soll versucht werden. | Der Zugriff sollte problemlos funktioneren und es sollte nach dem OTP fragen. Zusätzlich sollten alle Administratorfunktionen verfügbar sein. | ✅ |
|
| 1.1 | Panel (Admin), Reverse Proxy, 2FA | Der Zugriff auf das Panel mit einem Administratorenkonto soll versucht werden. | Der Zugriff sollte problemlos funktioneren und es sollte nach dem OTP fragen. Zusätzlich sollten alle Administratorfunktionen verfügbar sein. | |
|
||||||
| 1.2 | Panel (non Admin), Reverse Proxy, 2FA | Der Zugriff auf das Panel mit einem normalen Konto soll versucht werden. | Der Zugriff sollte problemlos funktionieren und es sollte nach dem OTP fragen. Zusätzlich sollten keine Administratorfunktionen verfügbar sein. | |
|
| 1.2 | Panel (non Admin), Reverse Proxy, 2FA | Der Zugriff auf das Panel mit einem normalen Konto soll versucht werden. | Der Zugriff sollte problemlos funktionieren und es sollte nach dem OTP fragen. Zusätzlich sollten keine Administratorfunktionen verfügbar sein. | |
|
||||||
| 2.1 | Wings als Backend, Direkt (IP oder Domain) | Der Zugriff auf Wings sollte nur über das Panel funktionieren. Im Browser soll man den Namen von Wings aufrufen. | Kein Zugriff auf API | |
|
| 2.1 | Wings als Backend, Reverse Proxy | Der Zugriff auf Wings sollte nur über das Panel funktionieren. Im Browser soll man den Namen von Wings aufrufen. | ```$ curl https://nest.sangelo.space:2080 {"error":"The required authorization heads were not present in the request."}``` | ```[milena@mb-laptop ~]$ curl https://nest.sangelo.space:2080 {"error":"The required authorization heads were not present in the request."}``` |
|
||||||
| 2.2 | Wings als Backend, Direkt (IP oder Domain) | Der Zugriff auf Wings sollte nur über das Panel funktionieren. Im Panel soll man kontrollieren, ob die Node verbunden ist. | Im Panel sollte die Node auffindbar und erreichbar sein. | |
|
| 2.2 | Wings als Backend, Reverse Proxy | Der Zugriff auf Wings sollte nur über das Panel funktionieren. Im Panel soll man kontrollieren, ob die Node verbunden ist. | Im Panel sollte die Node auffindbar sein. | |
|
||||||
| 2.3 | Minecraft Server, Direkt (IP oder Domain) | Der Zugriff auf Wings sollte über einen Game Launcher funktionieren. In einem Minecraft Launcher sollte man den Namen von Wings aufrufen. | Es sollte ein Minecraft Server auffrufbar sein unter der IP/Domain von Wings. | |
|
| 2.3 | Wings als Backend, dedizierte IPv4 | Wings sollte über die dedizierte IPv4-Adresse mit curl antworten. | ```$ curl http://167.235.4.32:2080 Client sent an HTTP request to an HTTPS server.``` | ```[milena@mb-laptop ~]$ curl http://167.235.4.32:2080 Client sent an HTTP request to an HTTPS server.``` |
|
||||||
|
| 2.4 | Minecraft Server, Reverse Proxy | Der Zugriff auf Wings sollte über einen Game Launcher funktionieren. In einem Minecraft Launcher sollte man den Namen von Wings aufrufen. | Es sollte ein Minecraft Server auffrufbar sein unter dem Namen von Wings. | |
|
||||||
| 3.1 | Minecraft Server, Migration | Die fehlerfreie Übertragung der Minecraft Welten sollte erfolgreich abgeschlossen sein. Mit einem Laden einer ausgewählten Welt kann dies nachvollzogen werden. | Die übertragenen Welten des Minecraft Servers sollten ohne Schaden migriert sein. | |
|
| 3.1 | Minecraft Server, Migration | Die fehlerfreie Übertragung der Minecraft Welten sollte erfolgreich abgeschlossen sein. Mit einem Laden einer ausgewählten Welt kann dies nachvollzogen werden. | Die übertragenen Welten des Minecraft Servers sollten ohne Schaden migriert sein. | |
|
||||||
|
|
||||||
## Auswerten
|
## Auswerten
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue